汽車制造
產(chǎn)品概述
product description查看大圖
HSR-JR603工業(yè)機(jī)器人
JR六軸機(jī)器人系列3C市場的持續(xù)增長是各大機(jī)器人企業(yè)看中3C產(chǎn)業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的關(guān)鍵。據(jù)了解,未來三年,全球3C市場將保持15%左右增速,到2017年3C市場機(jī)器人將達(dá)到上萬億級(jí)別市場規(guī)模。全國各地的3C相關(guān)制造業(yè)數(shù)量眾多,市場容量極大。本款機(jī)器人針對3C市場開發(fā)。
使用說明下載產(chǎn)品特點(diǎn)
Features1:HSR-JR603采用高性能控制系統(tǒng)和伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),具有運(yùn)動(dòng)速度快,高重復(fù)定位精度以及高軌跡跟蹤精度。
2:該款產(chǎn)品性能達(dá)到國內(nèi)外同級(jí)別中上水平,重復(fù)定位精度達(dá)到±0.02mm。并且在該性能基礎(chǔ)上還具有較高性價(jià)比
3:該產(chǎn)品整機(jī)性能突出,系統(tǒng)拓展簡便,實(shí)現(xiàn)附加視覺、力反饋等模塊化,滿足3C行業(yè)各類工況需求。
4:整機(jī)動(dòng)態(tài)響應(yīng)快等特點(diǎn),同時(shí)兼顧體積小,質(zhì)量輕,運(yùn)輸、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。
5:運(yùn)行速度快,運(yùn)行最大速度達(dá)到國內(nèi)外同系列產(chǎn)品上級(jí)水平。
產(chǎn)品參數(shù)
Product parameters工業(yè)機(jī)器人 | HSR-JR603 | |
自由度 | 6 | |
額定負(fù)載 | 3Kg | |
最大工作半徑 | 571.5mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
運(yùn)動(dòng)范圍 | J1 | ±180° |
J2 | ?-155°/+5° | |
J3 | -20° ? /+240° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±95° | |
J6 | ±360° | |
額定速度 | J1 | 262.5°/s,4.58rad/s |
J2 | 262.5°/s,4.58rad/s | |
J3 | 262.5°/s,4.58rad/s | |
J4 | 262.5°/s,4.58rad/s | |
J5 | 262.5°/s,4.58rad/s | |
J6 | 420°/s,7.33rad/s | |
最高速度 | J1 | 375°/s,6.54rad/s |
J2 | 375°/s,6.54rad/s | |
J3 | 375°/s,6.54rad/s | |
J4 | 375°/s,6.54rad/s | |
J5 | 375°/s,6.54rad/s | |
J6 | 600°/s,10.46rad/s | |
容許慣性矩 | J6 | 0.04kg㎡ |
J5 | 0.05kg㎡ | |
J4 | 0.05kg㎡ | |
容許負(fù)荷扭矩 | J6 | 6.4Nm |
J5 | 6.4Nm | |
J4 | 12.7Nm | |
適用環(huán)境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠(yuǎn)離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 3米 | |
I/O參數(shù) | 數(shù)字量:32輸入,31輸出(控制柜故障指示燈輸出占用1) | |
本體預(yù)留信號(hào)線 | 12位(航空插頭連接、預(yù)制線纜長度0.55m) | |
預(yù)留氣路 | 1*Φ6 | |
電源容量 | 0.8kVA | |
額定功率 | 0.6kW | |
額定電壓 | 單相AC220V? ? 50HZ | |
額定電流 | 3.2A | |
本體防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
安裝方式 | 地面安裝、倒掛安裝、側(cè)掛安裝、桌面安裝 | |
本體重量 | 27kg | |
控制柜防護(hù)等級(jí) | IP53 | |
控制柜重量 | 20Kg | |
控制柜尺寸 | 640mm(寬)*370mm(厚)*600mm(高)-立式、臥式 |
產(chǎn)品尺寸
Product Size相關(guān)產(chǎn)品推薦
Related products用戶咨詢
User consultation姓 名:
聯(lián)系方式:
公司名稱:
咨詢內(nèi)容:
驗(yàn) 證 碼: