汽車制造
產(chǎn)品概述
product description查看大圖
HSR-JM630打磨機器人
JM打磨機器人系列HSR-JM630具有精度至高、加速能力強、剛性好等優(yōu)點,重復定位精度高達±0.05mm,運動范圍達到1701mm,可輕松應(yīng)對碼垛、裝配、打磨及焊接等行業(yè)的應(yīng)用市場。
使用說明下載產(chǎn)品特點
Features高性價比: 低成本,花錢買回去的屬于通用工業(yè)機器人,可重復編程用于其他搬運、裝配作業(yè),且可一年回收成本;
長壽命: 采用高精密高剛度進口減速機,壽命可長達數(shù)十年,一次投入,多年受益;
高加速性能: 采用低速比高精度減速機,擁有超快的加速性能,最快加速時間可達0.3S;
高集成度: 本體內(nèi)置信號線與氣管即插即用,無需繁瑣接線,內(nèi)部線纜無滑動,可長久保持無故障率;
超高精度: 除了精密的設(shè)計外,采用了進口高精密減速機,末端重復定位精度高達±0.05MM;
高平滑性: 采用先進控制系統(tǒng)及伺服驅(qū)動系統(tǒng),實現(xiàn)高速而平滑的動作性能,幾乎做到過渡點零時間停頓;
高剛性: 經(jīng)過結(jié)構(gòu)優(yōu)化,采用大功率電機與優(yōu)質(zhì)的材料,剛性非常好;
高負載: 末端最大負載30kg,可輕松應(yīng)對碼垛、裝配、打磨及焊接行業(yè)的應(yīng)用市場。
產(chǎn)品參數(shù)
Product parameters工業(yè)機器人 | HSR-JR630 | |
自由度 | 6 | |
額定負載 | 30Kg | |
最大工作半徑 | 1701mm | |
重復定位精度 | ±0.05mm | |
運動范圍 | J1 | ±155° |
J2 | -175°/+75° | |
J3 | +40°/ +265° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±125° | |
J6 | ±360° | |
額定速度 | J1 | 88°/s,1.53 rad/s |
J2 | 66°/s,1.15 rad/s | |
J3 | 120°/s,2.09 rad/s | |
J4 | 178°/s,3.11 rad/s | |
J5 | 178°/s,3.11 rad/s | |
J6 | 225°/s,3.93 rad/s | |
最高速度 | J1 | 96°/s,1.68 rad/s |
J2 | 88°/s,1.53rad/s | |
J3 | 192°/s,3.35 rad/s | |
J4 | 297°/s,5.18 rad/s | |
J5 | 297°/s,5.18 rad/s | |
J6 | 375°/s,6.54rad/s | |
容許慣性矩 | J6 | 0.8kg㎡ |
J5 | 3.3kg㎡ | |
J4 | 8.7kg㎡ | |
容許扭矩 | J6 | 30.7Nm |
J5 | 73.4Nm | |
J4 | 140.4Nm | |
適用環(huán)境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 6米 | |
I/O參數(shù) | 數(shù)字量:32輸入,31輸出(控制柜故障指示燈輸出占用1) | |
本體預留信號線 | 24位(航空插頭連接) | |
預留氣路 | 2*Φ8 | |
電源容量 | 5.62kVA | |
額定功率 | 4.5kW | |
額定電壓 | 3相AC380V? | |
額定電流 | 9A | |
本體防護等級 | IP54 | |
安裝方式 | 地面安裝、側(cè)掛安裝 | |
本體重量 | 302kg | |
控制柜防護等級 | IP53 | |
控制柜重量 | 91KG | |
控制柜尺寸 | 690mm(寬)×411mm(厚)×890mm(高)-立式 |
產(chǎn)品尺寸
Product Size相關(guān)產(chǎn)品推薦
Related products用戶咨詢
User consultation姓 名:
聯(lián)系方式:
公司名稱:
咨詢內(nèi)容:
驗 證 碼: